The THPS Hacking Site

This site is dedicated to hacking the internals of Tony Hawk's Pro Skater for the Playstation game console. For PSX hacking in general, look at the How To Hack The Playstation site.

UPDATE: I have written the freeware Win32 console program STRINGCODE for the conversion of this data to usable codes. Full documentation is provided every time the program is run, but here's a basic rundown:

If you have an Xplorer, start the program and type X followed by a return. If you have any other cheat cartridge, start the program and type G or S followed by a return. Then simply type in your desired address and text; let's say you want to change "CROOKED GRIND" to "JUMPING BONER". You would look up the offset here, under grind tricks, and find 9FC1C. Then you would check your string against the existing one, and make sure it fits into the space provided by the existing string and the number of spaces after it. In this case, they're the same length, so we're fine. So we just type:

9FC1C "JUMPING BONER"

Then we hit enter. Whatever codes it spits back can be input to your cartridge however you like, and if you then enable the codes and go do a crooked grind it will say "JUMPING BONER" instead.

This should allow more people to use this information. MAKE SURE you know WHICH version of the game you have -- NTSC or PAL. The offsets are NOT interchangeable, and while I am reasonably sure interchanging them will not *hurt* anything, it won't work the way you expect.

Text offsets

TRICKS

I've organised the tricks here according to how you do them -- ollie, flip, grab, or grind button. So the handplant and wall ride are under grinds even though they aren't really grinds, the kickflip to indy and finger flip are under flips even though they're more like grabs (you can even hold them for more points like grabs), and the car plant is under ollies even though it's more like a transfer than a trick (because "car plant" isn't blue text, so it's obviously not really a transfer).

Grinds

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9FBCC 9FC28 "FS BOARDSLIDE" 2
9FBDC 9FC38 "BS BOARDSLIDE" 2
9FBEC 9FC48 "5-0 GRIND" 2
9FBF8 9FC54 "NOSEGRIND" 2
9FC04 9FC60 "50 50 GRIND" 0
9FC10 9FC6C "SMITH GRIND" 0
9FC1C 9FC78 "CROOKED GRIND" 2
9FCB0 9FE0C "WALL RIDE" 2
9FCBC 9FE18 "Handplant" 2

Grabs

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9F958 9FAB4 "JAPAN AIR" 2
9F964 9FAC0 "TAILGRAB" 3
9F970 9FACC "STALEFISH" 2
9F97C 9FAD8 "INDY NOSEBONE" 2
9F98C 9FAE8 "ROCKET AIR" 1
9F998 9FAF4 "BENIHANA" 3
D1910 D1A6C "METHOD" 1
D1918 D1A74 "MADONNA" 0 (8)

Flips

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9F8C8 9FA24 "FINGER FLIP" 0
9F8D4 9FA30 "FRONT FOOT IMPOSSIBLE" 2
9F8EC 9FA48 "SEX CHANGE" 1
9F8F8 9FA54 "HARDFLIP" 3
9F904 9FA60 "360 FLIP" 3
9F910 9FA6C "360 SHOVE IT" 3
9F920 9FA7C "IMPOSSIBLE" 1
9F92C 9FA88 "KICKFLIP" 3
9F938 9FA94 "KICKFLIP TO INDY" 3
9F94C 9FAA8 "HEELFLIP" 3
D1908 D1A64 "VARIAL" 1

Ollies

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9E914 9EA70 "CAR PLANT" 2
9F0D4 9F234 "Bonus 100" 2
9F0E0 9F240 "Bonus 200" 2
9F0EC 9F24C "Bonus 500" 2 (14)
9FC44 9FDA0 "180 OLLIE" 2
9FC50 9FDAC "360 OLLIE" 2
9FC5C 9FDB8 "540 OLLIE" 2
9FC68 9FDC4 "720 OLLIE" 2
9FC74 9FDD0 "900 OLLIE" 2
9FC80 9FDDC "1080 OLLIE" 1
9FC8C 9FDC8 "MEGA OLLIE" 1
9FE44 9FFA0 "FASTPLANT" 2
D1948 D1AA4 "NOLLIE" 1 (65)

Unusual tricks

Some of these tricks don't exist anymore. Others are modifiers, not tricks; the last two text entries in the table are what gets stuck between your rotations and your first trick depending on whether you are skating "switch" or "normal". About the funniest thing I could do with these is make them "YOUR " and "MY " respectively (note the MANDATORY space after each string) -- so I was going around whipping out tricks like "360 YOUR MADONNA" and "540 MY BENIHANA". These generally end up sounding pretty obscene, which I find terribly amusing.
NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9FBAC 9FD08 "BALANCED SLIDE" 1
9FBBC 9FD18 "INTO BACKSLIDE" 1
9FC2C 9FD88 "NOSESLIDE" 2
9FC38 9FD94 "TAILSLIDE" 2
9FE38 9FF94 "FOOTPLANT" 2
D1E9C D1FF8 "SWITCH " 0
D1EA4 D2000 "" 3

SPECIALS

As you can probably guess, putting your text between {} brackets makes it display in yellow.
NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
9F9A4 9FB00 "{THE 900}" 2
9F9B0 9FB0C "{KICKFLIP MCTWIST}" 1
9F9C4 9FB20 "{540 BOARD VARIAL}" 1
9F9D8 9FB34 "{360 FLIP TO MUTE}" 1
9F9EC 9FB48 "{FINGERFLIP AIRWALK}" 3
9FA04 9FB60 "{VARIAL HEELFLIP JUDO}" 1
9FA1C 9FB78 "{BACKFLIP}" 1
9FA28 9FB84 "{ONE FOOTED SMITH}" 1
9FA3C 9FB98 "{BURNTWIST}" 0
9FA48 9FBA4 "{CHRIST AIR}" 3
9FA58 9FBB4 "{FRONT-BACK KICKFLIP}" 2
9FA70 9FBCC "{FRONTFLIP}" 0
9FA7C 9FBD8 "{ONE FOOT 5-0 THUMPIN}" 1
9FA94 9FBF0 "{360 SHOVE IT REWIND}" 2
9FAAC 9FC08 "{DOUBLE HARDFLIP}" 2
9FAC0 9FC1C "{DARKSLIDE}" 0
9FACC 9FC28 "{CASPER SLIDE}" 1
9FADC 9FC38 "{KICKFLIP UNDERFLIP}" 3
9FAF4 9FC50 "{HEELFLIP TO BLUNTSLIDE}" 3
9FB10 9FC6C "{TRIPLE KICKFLIP}" 2
9FB24 9FC80 "{ONE FOOTED NOSEGRIND}" 1
9FB3C 9FC98 "{540 FLIP}" 1
9FB48 9FCA4 "{PRIMO GRIND}" 2
9FB58 9FCB4 "{JUDO MADONNA}" 1
9FB68 9FCC4 "{YEEEEHAW FRONTFLIP}" 3
9FB80 9FCDC "{ASSUME THE POSITION}" 2
9FB98 9FCF4 "{NECKBREAK GRIND}" 2)
9FDE4 9FF40 "{SOMI SPIN}" 0
9FDF0 9FF4C "{HO-HO HO}" 1
9FDFC 9FF58 "{THE WELL HARDFLIP}" 0

TRANSFERS

Just like specials, you'll see that putting your text in [] brackets makes it blue. There is one transfer with only an opening bracket, so maybe just STARTING your text with { or [ will give you the proper color. It's not very clean or tidy, though; I detest unmatched brackets.

I would like to be particularly hedgy about the different phrasings of "rail to rail" in the following list; I haven't had time to verify that I've got all the right levels matched with the appropriate rail to rail transfer phrasing. If you find one to be in error, please let me know. I may also have the fountain gaps mixed up.

Multi-stage

Replace these and they'll cascade into ALL of the levels that have them.
NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A061C A0778 "[TRANSFER]" 1
A0634 A0790 "[KICKER GAP]" 3
A0644 A07A0 "[OVER THE PIPE]" 0
A08D4 A0A30 "[PLANTER GAP]" 2
A0A78 A0BD4 "[RAMP 2 RAMP]" 2
A0B80 A0CDC "[CHANNEL GAP]" 2

Warehouse: Woodland Hills

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0628 A0784 "[TAXI GAP]" 1
A0654 A07B0 "[SECRET ROOM]" 2
A0664 A07C0 "[FACEPLANT]" 0
A0B90 A0CEC "[KICKER 2 LEDGE]" 3
A0BE4 A0D40 "[BIG RAIL]" 1
A0BF0 A0D4C "[DECK 2 RAIL]" 2
A0C00 A0D5C "[TAXI 2 LEDGE]" 1
A0C10 A0D6C "[TAXI 2 RAIL]" 2
A0C20 A0D7C "[MONSTER GRIND]" 0
A0C30 A0D8C "[HIGH RAIL]" 0
A0C3C A0D98 "[HOLY SHI...]" 2
A0C4C A0DA8 "[TRANSITION GRIND]" 1

School: Miami

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0820 A097C "[ROOF 2 ROOF GAP]" 2
A0834 A0990 "[SWIM TEAM GAP]" 0
A0844 A09A0 "[AWNING GAP]" 3
A0854 A09B0 "[GARBAGE OLLIE]" 0
A0864 A09C0 "[ROOF TO AWNING GAP]" 3
A087C A09D8 "[DITCH SLAP]" 3
A088C A09E8 "[OVER THE AIR CONDITIONER]" 1
A08A8 A0A04 "[OVER A FOOTBRIDGE]" 0
A08BC A0A18 "[PARK GAP]" 1
A08C8 A0A24 "[MINI GAP]" 1
A0BD4 A0D30 "[HALL PASS GAP]" 0
A0DAC A0F08 "[DUMPSTER RAIL GAP]" 0
A0DC0 A0F1C "[PLAYGROUND RAIL]" 2
A0DD4 A0F30 "[RAIL TO RAIL TRANSFER]" 0
A0DEC A0F48 "[HUGE RAIL]" 0
A0DF8 A0F54 "[LONG ASS RAIL]" 0
A0E08 A0F64 "[FUNBOX TO RAIL TRANSFER]" 2
A0E24 A0F80 "[FUNBOX TO TABLE TRANSFER]" 1
A0E40 A0F9C "[GIMME GAP]" 0
A0E4C A0FA8 "[HANDICAP RAMP RAIL]" 3

Mall: New York

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A08E4 A0A40 "[OVER A 16 STAIR SET]" 2
A08FC A0A58 "[OVER A HUGE 32 STAIR SET]" 1
A0918 A0A74 "[SKATER ESCALATOR GAP]" 1
A0930 A0A8C "[32 STEPS OFF A MEZZANINE]" 1
A094C A0AA8 "[THE FLYING LEAP]" 2
A0960 A0ABC "[RAMP GAP]" 1
A096C A0AC8 "[GOING UP GAP]" 1
A097C A0AD8 "[GOING DOWN GAP]" 3
A0990 A0AEC "[FOUNTAIN GAP]" 1
A0E64 A0FC0 "[COFFEE GRIND]" 1
A0E74 A0FD0 "[FOR THE WHOLE ATRIUM]" 1
A0E8C A0FE8 "[RAIL COMBO]" 3

Skate Park: Chicago

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0670 A07CC "[ACID DROP]" 0
A0770 A08CC "[WHOOP GAP]" 0
A077C A08D8 "[WALL GAP]" 1
A0788 A08E4 "[OVER THE BOX]" 1
A0798 A08F4 "[OVER THE RAFTERS]" 1
A07AC A0908 "[POOL HIP]" 1
A07B8 A0914 "[POOL 2 WALKWAY]" 3
A07CC A0928 "[HP TRANSFER]" 2
A0CFC A0E58 "[RAFTER RAIL]" 2
A0D0C A0E68 "[PIPE 2 BOX GRIND]" 1
A0D20 A0E7C "[LIGHT GRIND]" 2
A0D30 A0E8C "[WALKWAY RAIL TRANS]" 3
A0D48 A0EA4 "[POOL RAIL TRANS]" 2

Downtown: Minneapolis

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0604 A0760 "[WIMPY GAP]" 0
A0610 A076C "[PHAT GAP]" 1
A067C A07D8 "[KICKER 2 STREET]" 2
A0690 A07EC "[BS GAP]" 3
A069C A07F8 "[T 2 T GAP]" 1
A06A8 A0804 "[SECRET TUNNEL ENTRANCE]" 3
A06C4 A0820 "[TUNNEL GAP]" 3
A06D4 A0830 "[OVER THE TUNNEL]" 2
A06EC A0844 "[CAR OLLIE]" 0
A06F4 A0850 "[CHEESY DECK GAP]" 2
A0708 A0864 "[DECK GAP]" 1
A0714 A0870 "[BURLY DECK GAP]" 3
A0728 A0884 "[TRUCK GAP]" 0
A0734 A0890 "[ROOF 2 ROOF]" 2
A0744 A08A0 "[SUCKY ROOM GAP]" 3
A0758 A08B4 "[BIG ASS]" 2
A0764 A08C0 "[GLASS GAP]" 0
A0C60 A0DBC "[KICKER 2 EDGE]" 0
A0C70 A0DCC "[BS GRIND]" 1
A0C94 A0DF0 "[BILLBOARD GRIND]" 2
A0CA8 A0E04 "[DIRTY RAIL]" 3
A0CB8 A0E14 "[DEATH GRIND]" 2

Downhill Jam: Phoenix

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A09B4 A0B10 "[HUGE WATER HAZARD GAP]" 0
A09CC A0B28 "[50 FEET]" 2
A09D8 A0B34 "[100 FEET]" 1
A09E4 A0B40 "[150 FEET]" 1
A09F0 A0B4C "[200 FEET]" 1
A09FC A0B58 "[250 FEET]" 1
A0A3C A0B98 "[25 FEET]" 2
A0A48 A0BA4 "[75 FEET]" 2
A0A54 A0BB0 "[125 FEET]" 1
A0A60 A0BBC "[175 FEET]" 1
A0A6C A0BC8 "[225 FEET]" 1
A0E9C A0FF8 "[NEVERSOFT ELEC CO GAP]" 0

Burnside: Portland

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A07DC A0938 "[BRIDGE GAP]" 3
A07EC A0948 "[VERT WALL GAP]" 0
A07FC A0958 "[TWINKIE TRANSFER]" 1
A0810 A096C "[OVER DA POOL]" 1
A0CC8 A0E24 "[TRIPLE RAIL]" 2
A0CD8 A0E34 "[BRIDGE GRIND]" 1

Streets: San Francisco

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0AA8 A0C04 "[PORCH GAP]" 0
A0AB4 A0C10 "[LOMBARD GAP]" 2
A0AC4 A0C20 "[THE GONZ GAP]" 1
A0AD4 A0C30 "[PAGODA GAP]" 3
A0AE4 A0C40 "[OVER THE SEVEN]" 3
A0AF8 A0C54 "[HUBBA GAP]" 0
A0B04 A0C60 "[STREET GAP]" 3
A0B14 A0C70 "[HANDI GAP]" 0
A0B20 A0C7C "[C BLOCK GAP]" 2
A0B30 A0C8C "[SPINE GAP]" 0
A0B3C A0C98 "[OVERSIZED 8 SET]" 2
A0B50 A0CAC "[ACID DROP-IN]" 1
A0B60 A0CBC "[FOUNTAIN GAP" 2
A0B70 A0CCC "[PAGODA HOP]" 3
A0EB4 A1010 "[DOWN THE SPIRAL]" 2
A0EC8 A1024 "[LOMBARD LEDGE]" 0
A0ED8 A1034 "[HUBBA LEDGE]" 2
A0EE8 A1044 "[HOOK RAIL]" 0
A0EF4 A1050 "[RAIL 2 RAIL]" 2
A0F04 A1060 "[BACKWOODS LEDGE]" 2
A0F18 A1074 "[BENDY'S LIP]" 2

Roswell

NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A0A88 A0BE4 "[LOW DECK GAP]" 1
A0A98 A0BF4 "[HIGH DECK GAP]" 0
A0BBC A0D18 "[ROLL IN CHANNEL GAP]" 2
A0C7C A0DD8 "[RAIL 2 RAIL TRANSFER]" 1
A0D5C A0EB8 "[ET GRIND]" 1
A0D68 A0EC4 "[BHOUSE RAIL]" 2
A0D78 A0ED4 "[POOL GRIND]" 3
A0D88 A0EE4 "[DECK GRIND]" 3
A0D98 A0EF4 "[MB EMERSON GRIND]" 1

UNDISCOVERED

To my knowledge, no one has ever gotten these transfers. It is suspected that the three gaps on top are in Phoenix, the "Freakin Pool Grind" is in Roswell, the "Hawk Bridge Grind" is in Burnside, and "Are You Kidding" is in San Francisco. None of the above is known for certain. Those who are paying attention and have been trying to get all the transfers will notice the conspicuous absence of any "Insane Rail To Rail Combo" anywhere, and in fact the complete lack of the word "Insane" in or around any of the transfers.
NTSC Offset PAL Offset Trick Name Free Space
A09A0 A0AFC "[RAGING GORGE GAP]" 1
A0A08 A0B64 "[SMALL WATER HAZARD GAP]" 3
A0A24 A0B80 "[BIG WATER HAZARD GAP]" 1
A0BA4 A0D00 "[FREAKIN POOL GRIND]" 3
A0CE8 A0E44 "[HAWK BRIDGE GRIND]" 0
A0F28 A1084 "[ARE YOU KIDDING?]" 1

SKATER DATA

The following data belongs to the skaters themselves, including board names, heights, ages, hometowns, and whatever else is lurking in there. Many of these are shared, such as all skaters from the USA loading the same text string. Keep careful track of your free space when modifying these.
NTSC Offset PAL Offset Skater Data Free Space
9D2E8 9D438 "Tony Hawk" 2
9D2F4 9D444 "Carlsbad" 3
9D310 9D460 "Falcon 2" 3
9D33C 9D48C "Evil Cat 2" 1
9D358 9D4A8 "Full Skull 99" 2
9D398 9D4E8 "Evil Cat" 3
9D3B4 9D504 "Falcon 3" 3
9D3D8 9D528 "Bob Burnquist" 2
9D3E8 9D538 "Encinitas" 2
9D414 9D564 "Stencil Logo" 3
9D434 9D584 "Bob La Familia" 1
9D464 9D5B4 "Team United" 0
9D480 9D5D0 "Bob Stencil Logo" 3
9D4A4 9D5F4 "The Firm Team" 2
9D4C4 9D614 "Team La Familia" 0
9D4EC 9D63C "Geoff Rowley" 3
9D4FC 9D64C "Huntington B." 2
9D51C 9D66C "Industrial" 1
9D538 9D688 "Magic Lamp" 1
9D554 9D6A4 "Punk Skull" 1
9D570 9D6C0 "Panic Attack" 3
9D590 9D6E0 "Magic Cat" 2
9D5AC 9D6FC "White Trash" 0
9D5F0 9D740 "Bucky Lasek" 0
9D62C 9D77C "Flame Bird" 1
9D658 9D7A8 "Team Seal" 2
9D674 9D7C4 "Bird Head" 2
9D690 9D7E0 "Birdhouse" 2
9D6AC 9D7FC "Cat Killer" 1
9D6D0 9D820 "Chad Muska" 1
9D6DC 9D82C "Los Angeles" 0
9D6DC 9D82C "Los Angeles" 0
9D6F8 9D848 "Large Red" 2
9D714 9D864 "Medium Shortys" 1
9D734 9D884 "Big Poppa" 2
9D750 9D8A0 "XX Large Green" 1
9D770 9D8C0 "Large Shortys" 2
9D790 9D8E0 "Westsider" 2
9D7AC 9D8FC "X Large Blue" 3
9D7CC 9D91C "Muska Thugsta" 2
9D7F4 9D944 "Kareem Campbell" 0
9D824 9D974 "Assassins" 2
9D850 9D9A0 "City Stars" 1
9D87C 9D9CC "Abalists 2000" 2
9D8C4 9DA14 "Andrew Reynolds" 0
9D914 9DA64 "Reaper 2" 3
9D940 9DA90 "Executioner" 0
9D96C 9DABC "Rune Glifberg" 2
9D97C 9DACC "Costa Mesa" 1
9D9A8 9DAF8 "Flip HKD" 3
9D9C4 9DB14 "Lil Vikings" 0
9D9E0 9DB30 "Atomic 2" 3
9D9FC 9DB4C "Snake Eyes" 1
9DA18 9DB68 "Purple Haze" 0
9DA34 9DB84 "Easyrider" 2
9DA68 9DBB8 "Jamie Thomas" 3
9DA88 9DBD8 "Mug Shot" 3
9DAA4 9DBF4 "Medium Bold" 0
9DAC0 9DC10 "Bloody Nose" 0
9DADC 9DC2C "American Zero" 2
9DB0C 9DC5C "Small Skull" 0
9DB28 9DC78 "Skeleton" 3
9DB44 9DC94 "Smith Grind" 0
9DB68 9DCB8 "Elissa Steamer" 1
9DB78 9DCC8 "undisclosed" 0
9DB84 9DCD4 "Fort Myers" 1
9DBA0 9DCF0 "Pushin Up" 2
9DBDC 9DD2C "Diamond Wizard" 1
9DBFC 9DD4C "Small Fists" 0
9DC18 9DD68 "Steamer Cat" 0
9DC34 9DD84 "Throwin Goats" 2
9DC54 9DDA4 "Stubborn Wood" 2
9DC70 9DDC0 "Officer Dick" 3
9DC80 9DDD0 "Mallwood" 3
9DC9C 9DDEC "Got Pork" 3
9DCA8 9DE08 "American Way" 3
9DCC8 9DE28 "Double Dunkin" 2
9DCE8 9DE48 "Nightstick" 1
9DD14 9DE64 "Disaster" 3
9DD30 9DE80 "On the Beat" 0
9DD4C 9DE9C "3 Course Meal" 2
9DD6C 9DEBC "Game Over" 2
9FCD4 9FE30 "Private Carrera" 0
9FCE4 9FE40 "Barely Legal" 3
9FCF4 9FE50 "Fort Worth" 1
9FD10 9FE6C "Erector Set" 0
9FD2C 9FE88 "Viagra Falls" 3
9FD4C 9FEA8 "Manhandler" 1
9FD68 9FEC4 "Feelin Blue" 0
9FD84 9FEE0 "New Member" 1
9FDA0 9FEFC "Solid Wood" 1
9FDBC 9FF18 "She Got Pop" 0
9FDD8 9FF34 "Skate Hard" 1
D1164 D12C0 "31" 1
D1168 D12C4 "USA" 0
D116C D12C8 "16" 1
D1170 D12CC "Goofy" 2
D1178 D12D4 "6'2" 0
D117C D12D8 "B Logo" 1
D1184 D12E0 "The End" 0
D118C D12E8 "Falcon" 1
D119C D12F8 "22" 1
D11A0 D12FC "Brazil" 1
D11A8 D1304 "7" 2
D11A8 D1304 "7" 2
D11AC D1308 "Regular" 0
D11B4 D1310 "5'11" 3
D11BC D1318 "Ribbon" 1
D11CC D1328 "23" 1
D11D0 D132C "UK" 1
D11D4 D1330 "5" 2
D11D8 D1334 "5'8" 0
D11DC D1338 "Bull" 3
D11E4 D1340 "Rocky" 2
D11F4 D1350 "26" 1
D11F8 D1354 "9" 2
D11FC D1358 "Bird" 3
D120C D1368 "5'10" 3
D121C D1378 "25" 1
D1220 D137C "6" 2
D1224 D1380 "6'" 1
D1228 D1384 "Rock" 3
D1230 D138C "CS Logo" 0
D1238 D1394 "Stealth" 0
D1240 D139C "Racer" 2
D1250 D13AC "20" 1
D1254 D13B0 "3" 2
D1258 D13B4 "Monkey" 1
D1260 D13BC "Axe Man" 0
D1268 D13C4 "Reaper" 1
D1288 D13E4 "Denmark" 0
D1290 D13EC "Psycho" 1
D1298 D13F4 "Skunk" 2
D12A8 D1404 "24" 1
D12B4 D1410 "1" 2
D12B8 D1414 "5'4" 0
D12BC D1418 "Monster" 0
D12C4 D1420 "Griffin" 0
D12D4 D1430 "43" 1
D1934 D1A90 "USA" 0
D1938 D1A94 "1" 2
D193C D1A98 "Regular" 0
D1944 D1AA0 "5'8" 0

LEVEL NAMES

Names of levels: each level has two associated text strings, one for the level and one for the location.
NTSC Offset PAL Offset Level Name Free Space
A5398 A54F4 "Warehouse" 2
A539C A54F8 "Woodland Hills" 1
A5410 A556C "School" 1
A5414 A5570 "Miami" 2
A5488 A55E4 "Mall" 3
A548C A55E8 "New York" 3
A5500 A565C "Skate Park" 1
A5504 A5660 "Chicago" 0
A5578 A56D4 "Downtown" 3
A557C A56D8 "Minneapolis" 0
A55F0 A574C "Downhill Jam" 3
A55F4 A5750 "Phoenix" 0
A5668 A57C4 "Burnside" 3
A566C A57C8 "Portland" 3
A56E0 A583C "Streets" 0
A56E4 A5840 "San Francisco" 2
A5758 A58B4 "Roswell" 0
A575C A58B8 "New Mexico" 1

Trick Formats

GRINDS: grind trick records differ from normal trick records, and only have a point value and a text name offset.
Offset Value       Offset Value    Text String      Buttons
A7EDC: C8 (200) -- A7EF0: 8009FBCA (BALANCED SLIDE) N/A
A7EDE: FA (250) -- A7EF4: 8009FBBC (INTO BACKSLIDE) N/A
A7EE0: 64 (100) -- A7EF8: 8009FBCC (FS BOARDSLIDE)  L/R (logic controlled)
A7EE2: 64 (100) -- A7EFC: 8009FBDC (BS BOARDSLIDE)  L/R (logic controlled)
A7EE4: 7B (125) -- A7F00: 8009FBEC (5-0 GRIND)      D
A7EE6: 7B (125) -- A7F04: 8009FBB8 (NOSEGRIND)      U
A7EE8: 64 (100) -- A7F08: 8009FC04 (50 50 GRIND)    -
A7EEA: 96 (150) -- A7F0C: 8009FC10 (SMITH GRIND)    DR/DL
A7EEC: 96 (150) -- A7F10: 8009FC1C (CROOKED GRIND)  UR/UL
A7EEE: FA (250) -- A7F14: 8009FC2C (NOSESLIDE)      N/A (formerly UR?)
00000: .. (000) -- A7F18: 8009FC38 (TAILSLIDE)      N/A (formerly DR?)
PAL version information:
Offset Value       Offset Value    Text String      Buttons
A8038: C8 (200) -- A804C: 8009FD08 (BALANCED SLIDE) N/A
A803A: FA (250) -- A8050: 8009FD18 (INTO BACKSLIDE) N/A
A803C: 64 (100) -- A8054: 8009FD28 (FS BOARDSLIDE)  L/R (logic controlled)
A803E: 64 (100) -- A8058: 8009FD38 (BS BOARDSLIDE)  L/R (logic controlled)
A8040: 7B (125) -- A805C: 8009FD48 (5-0 GRIND)      D
A8042: 7B (125) -- A8060: 8009FD54 (NOSEGRIND)      U
A8044: 64 (100) -- A8064: 8009FD60 (50 50 GRIND)    -
A8046: 96 (150) -- A8068: 8009FD6C (SMITH GRIND)    DR/DL
A8048: 96 (150) -- A806C: 8009FD78 (CROOKED GRIND)  UR/UL
A805A: FA (250) -- A8070: 8009FD88 (NOSESLIDE)      N/A (formerly UR?)
00000: .. (000) -- A8074: 8009FD94 (TAILSLIDE)      N/A (formerly DR?)
DOING A TRICK: When you do a trick, three major things happen. First, you press a button combination for the trick. Second, an animation is played which looks like the skater doing a trick. Third, the game does things like update the score and add the trick to the combo and all of that. What a lot of people don't seem to realise is that each skater only has so many animations, and they don't all have the same ones -- so Bob Burnquist can't do Geoff Rowley's darkslide, because there is just no animation available for Bob which will do that.

At offset A7250, you can find what looks like the trick structure. Each trick contains several parameters, which are detailed here. Basic layout of trick record vaguely explained:

Offset             Location in memory            Last + 2C (44)
Combo              Skater and button combo       Offset + 00 (2)
Flags              Flags for trick behavior      Offset + 02 (0)
Trick              Animation to play             Offset + 04 (4)
Speed              Speed at which to play        Offset + 08 (8)
Name               Offset of name in memory      Offset + 0C (12)
Hold               Frame at which to hold trick  Offset + 10 (16)
Slack              Landing slack in frames       Offset + 14 (20)
Grind              Grinding slack in frames      Offset + 18 (24)
Points             Default points for trick      Offset + 1C (28)
# Flips            Number of backflips to do     Offset + 20 (32)
F.Speed            Speed of backflips            Offset + 24 (36)
Zero               Always zero                   Offset + 28 (40)
Text Name          Reference for hackers         See NAME

You will notice that everyone's specials are the same animations: 3E, 3F, and 40. This means that no matter how you try to get Geoff Rowley to do a Heelflip to Bluntslide, he will never do one -- his animations *always* look like a backflip, double hardflip, and darkslide, no matter what the screen says.

Changing name offsets (or any 4-byte number, for that matter) is awkward, because it needs to be done BACKWARDS. It looks like changing 800D1908 to 8009FC98 in the NTSC varial trick record would be done with 800A725C 8009 and 800A725E FC98, but this is WRONG. It needs to be done with 800A725C FC98 and 800A725E 8009. WHY you have to do it this way is a hard thing to explain, so just take my word for it on this one, okay? ;)

At this time, there is NO WAY to make trick animations play repeatedly. You can't make a regular heelflip into a double heelflip. You can't turn a triple kickflip into a six-time kickflip. It doesn't work that way. You also can't stick tricks together to make things like a double hardflip 540 McTwist. There OUGHT to be a way to add *spins* to the tricks, but I haven't found one yet.

While there is no way to combine tricks arbitrarily, there is *some* good news: ANY trick can have backflips added to it... just set the "# Flips" and "F.Speed" to something more than 0. For one flip, a speed of 0080 is good. For two, a speed of 00F0 is good. Frontflips use negative numbers for speed, which is complicated: suffice to say that FF7F is a good speed for one, and FF00 is a good speed for two. Remember to add your numbers together in HEX, not decimal: Offset + 20 for number of flips, Offset + 24 for speed. If you are creating a frontflip, you also need to set Offset + 26 to FFFF (because of the way computers represent negative numbers). All numbers provided in this paragraph are HEX numbers: 20 means thirty-two, not twenty. Use the Windows calculator in Scientific view if you have trouble with doing arithmetic in hex (most people do, and it's always good to double check anyway).

NTSC version table (blue border):

Offset Combo Flags Trick Speed Name Hold Slack Grind Points # Flips F.Speed Zero Text Name
A7250 0000 0000 3C 65536 800D1908 0 9 9 800 0 0 0 VARIAL
A727C 0000 0000 3D 65536 8009F8C8 26 8 8 500 0 0 0 FINGER FLIP
A72A8 0000 0000 3B 65536 8009F8D4 0 8 8 600 0 0 0 FRONT FOOT IMPOSSIBLE
A72D4 0000 0100 3D 65536 8009F8EC 0 6 8 500 0 0 0 SEX CHANGE
A7300 0000 0000 3C 65536 8009F8F8 0 4 8 300 0 0 0 HARDFLIP
A732C 0000 0000 3B 65536 8009F904 0 3 8 300 0 0 0 360 FLIP
A7358 0000 0000 4E -1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
A7384 0000 0000 35 65536 8009F910 0 7 10 250 0 0 0 360 SHOVE IT
A73B0 0000 0000 16 65536 8009F920 0 3 6 250 0 0 0 IMPOSSIBLE
A73DC 0000 0000 4E -1 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
